南宫NG娱乐

南宫NG娱乐
中文| English
产品中心
Product Center
您现在的位置:
首页
/
/
/
/
30度双螺旋孔硬质合金圆棒
产品形貌
参数
类型 D(毫米) d(毫米) TK(毫米) a 螺距
d 公差 d 公差 TK 公差 P1 P2 P3 公差
外径3.3×2ID0.4×1.7×330 3.3 2.33 0.4 ±0.10 1.7 0/-0.3 ≤0.08 15.89 16.32 16.77 ±0.23
外径4.3×2ID0.6×2.2×330 4.3 2.33 0.6 ±0.15 2.2 0/-0.3 ≤0.10 21.19 21.77 22.36 ±0.31
外径5.3×2ID0.7×2.6×330 5.3 2.67 0.7 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.13 26.49 27.21 27.95 ±0.38
外径6.3×2ID0.7×2.6×330 6.3 2.5 0.7 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.15 31.79 32.65 33.54 ±0.46
外径6.3×2ID1.0×2.6×330 6.3 2.5 1 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.15 31.79 32.65 33.54 ±0.46
外径7.3×2ID1.0×3.7×330 7.3 2.5 1 ±0.15 3.7 0/-0.4 ≤0.15 37.09 38.09 39.13 ±0.54
外径8.3×2ID1.0×4.0×330 8.3 2.5 1 ±0.15 4 0/-0.4 ≤0.15 42.38 43.53 44.73 ±0.62
外径8.3×2ID1.0×3.5×330 8.3 2.5 1 ±0.15 3.5 0/-0.4 ≤0.15 42.38 43.53 44.73 ±0.62
尺寸OD8.3×2ID0.6×2.8×330 8.3 2.5 0.6 ±0.15 2.8 0/-0.4 ≤0.15 42.38 43.53 44.73 ±0.62
外径9.3×2ID1.4×4.8×330 9.3 2.5 1.4 ±0.15 4.8 0/-0.6 ≤0.20 47.68 48.97 50.32 ±0.69
尺寸10.3×2ID1.4×4.8×330 10.3 2.75 1.4 ±0.15 4.8 0/-0.6 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
尺寸10.3×2ID0.7×2.6×330 10.3 2.75 0.7 ±0.15 2.6 0/-0.4 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
外径10.3×2ID1.0×3.0×330 10.3 2.75 1 ±0.15 3 0/-0.4 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
尺寸10.3×2ID1.4×5.0×330 10.3 2.75 1.4 ±0.15 5 0/-0.6 ≤0.20 52.98 54.41 55.91 ±0.77
尺寸11.3×2ID1.4×5.3×330 11.3 2.75 1.4 ±0.15 5.3 0/-0.8 ≤0.28 58.28 59.86 61.5 ±0.85
外径12.3×2ID1.4×6.25×330 12.3 2.75 1.4 ±0.15 6.25 0/-0.8 ≤0.30 63.58 65.3 67.09 ±0.92
尺寸12.3×2ID1.75×6.0×330 12.3 2.75 1.75 ±0.20 6 0/-0.8 ≤0.30 63.58 65.3 67.09 ±0.92
尺寸13.3×2ID1.75×6.5×330 13.3 3 1.75 ±0.20 6.5 0/-0.8 ≤0.34 68.87 70.74 72.68 ±1.00
尺寸14.3×2ID1.75×7.1×330 14.3 3.5 1.75 ±0.20 7.1 0/-0.8 ≤0.37 74.17 76.18 78.27 ±1.08
尺寸14.3×2ID0.8×3.5×330 14.3 3.5 0.8 ±0.15 3.5 0/-0.4 ≤0.37 74.17 76.18 78.27 ±1.08
尺寸14.3×2ID1.4×4.5×330 14.3 3.5 1.4 ±0.15 4.5 0/-0.6 ≤0.37 74.17 76.18 78.27 ±1.08
尺寸15.3×2ID1.75×7.7×330 15.3 3.5 1.75 ±0.20 7.7 0/-0.8 ≤0.40 79.47 81.62 83.86 ±1.15
尺寸16.3×2ID1.75×8.3×330 16.3 3.5 1.75 ±0.20 8.3 0/-0.8 ≤0.40 84.77 87.06 89.45 ±1.23
尺寸16.3×2ID2.0×8.0×330 16.3 3.5 2 ±0.20 8 0/-0.6 ≤0.40 84.77 87.06 89.45 ±1.23
尺寸17.3×2ID1.75×8.9×330 17.3 3.5 1.75 ±0.20 8.9 0/-0.8 ≤0.47 90.07 92.5 95.04 ±1.31
尺寸18.3×2ID2.0×9.55×330 18.3 3.5 2 ±0.25 9.55 0/-0.8 ≤0.50 95.36 97.95 100.63 ±1.38
尺寸18.3×2ID1.75×9.15×330 18.3 3.5 1.75 ±0.20 9.15 0/-0.8 ≤0.50 95.36 97.95 100.63 ±1.38
外径19.3×2ID2.0×10×330 19.3 3.5 2 ±0.25 10 0/-0.8 ≤0.50 100.66 103.39 106.22 ±1.46
尺寸20.3×2ID2.0×10.4×330 20.3 3.5 2 ±0.25 10.4 0/-1 ≤0.50 105.96 108.83 111.81 ±1.54

注重: D <18.3,L> 100,L容差0?+ 7; L <100,L容差0?+ 5。  D≥18.3,L容差+ 3?+ 10。

 

牌号表

牌号 MT09U MT10S MT12S MT25S MT06U MT20.8
ISO规模 K10-K20 K20-K40 K20-K40 K20-K40 K05-K10 K40-K50
WC +其他硬质合金 % 91 90 88 88 93.5 85
有限公司 % 9 10 12 12 6.5 15
WC晶粒度 微米 0.4 0.8 0.6 0.4 0.6 0.8
密度 g /㎝? 14.5 14.42 14.12 14.1 14.85 13.95
硬度 Hv30 1890 1600 1580 1750 1890 1350
硬度(HRA)   93.5 91.5 91.2 92.5 93.5 89.5
横向断裂强度 牛顿/平方毫米 3800 4100 4200 4400 3700 3800
  千磅/平方英寸 590 609 638 540 551 551
断裂韧性 Mpa.m? 10.2 14.2 14.7 13.5 10.1 17.5
杨氏模量 千磅/平方英寸 86780 85360 80860 80000 91000 79086
抗压强度 千磅/平方英寸 1145 1015 1010 1109 1156 957

 

牌号应用

牌号 属性和应用
MT09U 具有9%Co的超细颗粒WC极高的耐磨性和精彩的抗变形性高切削速率的铣削,精加工用于HRC55-65硬化钢,塑料,纤维增强质料
MT10S 具有10%Co的超细颗粒WC极高的耐磨性和精彩的抗变形性高切削速率的铣削和钻孔适用于一样平常用途,适用于HRC45以下的种种质料
MT12S 具有12%Co的亚微米颗粒WC高韧性和耐磨性专为加工不锈钢而设计用于不锈钢,镍基合金,钛合金和特殊合金
MT25S 具有12%Co的超细颗粒WC很是高的韧性和高的耐磨性适用于硬度在45至55HRC的钢的精加工和粗加工,用于外貌处置惩罚的钢,镍和镍合金
MT06U 具有6% Co的亚微米颗粒WC极高的耐磨性高切削速率用于塑料复合质料,PCB,陶瓷,木料和MDF的钻孔和铣削
MT20.8 具有15%Co的亚微米级WC高强度和韧性高速冲孔用于整体硬质合金冲头

 

扫二维码用手机看
未找到响应参数组,请于后台属性模板中添加
扫一扫微信公众号

扫一扫微信公众号

【网站地图】【sitemap】