南宫NG娱乐

南宫NG娱乐
中文| English
产品中心
Product Center
您现在的位置:
首页
/
/
/
/
实心毛坯圆棒
产品形貌
参数

南宫NG娱乐优势

烧结HIP手艺

先进的盘算机控制的HIP炉用于在烧结历程中提供更大的压力,以使结构更致密 。

优质粉末

得益于我们与德国HCStarck的深入相助,我们在所有标准硬质合金棒材生产中使用了质量通过德国品质标准严酷把控的硬质合金棒粉 。

交货时间准时

为了最大限度地提高硬质合金棒的生产效率,使用了三种差别的压实要领,包括挤压,自动压机和冷等静压机 。

 

规格

标准330mm长度,公制,单位毫米

最小直径0.3mm和最大直径40mm

直径 公差 长度公差 直径 公差 长度公差 直径 公差 长度公差
0.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 9.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 19.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0
1 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 10 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 20 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0
1.2 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 10.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 20.5 0.25 ‐0.0 / + 10.0
1.6 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 11 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 21 0.25 ‐0.0 / + 10.0
1.8 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 11.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 22 0.25 ‐0.0 / + 10.0
2.3 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 12 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 23 0.25 ‐0.0 / + 10.0
2.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 12.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 24 0.25 ‐0.0 / + 10.0
3 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 13 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 25 0.25 ‐0.0 / + 10.0
3.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 13.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 26 0.25 ‐0.0 / + 10.0
4 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 14 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 27 0.25 ‐0.0 / + 10.0
4.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 14.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 28 0.25 ‐0.0 / + 10.0
5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 15 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 29 0.25 ‐0.0 / + 10.0
5.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 15.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 30 0.25 ‐0.0 / + 10.0
6 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 16 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 31 0.25 ‐0.0 / + 10.0
6.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 16.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 32 0.25 ‐0.0 / + 10.0
7 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 17 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 33 0.25 ‐0.0 / + 10.0
7.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 17.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 34 0.25 ‐0.0 / + 10.0
8 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 18 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 35 0.25 ‐0.0 / + 10.0
8.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 18.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0      
9 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 19 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0      

 

工程图

 

牌号表

牌号 MT09U MT10S MT12S MT25S MT06U MT20.8
ISO规模 K10-K20 K20-K40 K20-K40 K20-K40 K05-K10 K40-K50
WC +其他硬质合金 % 91 90 88 88 93.5 85
有限公司 % 9 10 12 12 6.5 15
WC晶粒度 微米 0.4 0.8 0.6 0.4 0.6 0.8
密度 g /㎝³ 14.5 14.42 14.12 14.1 14.85 13.95
硬度 Hv30 1890 1600 1580 1750 1890 1350
硬度(HRA)   93.5 91.5 91.2 92.5 93.5 89.5
横向断裂强度 牛顿/平方毫米 3800 4100 4200 4400 3700 3800
  千磅/平方英寸 590 609 638 540 551 551
断裂韧性 Mpa.m½ 10.2 14.2 14.7 13.5 10.1 17.5
杨氏模量 千磅/平方英寸 86780 85360 80860 80000 91000 79086
抗压强度 千磅/平方英寸 1145 1015 1010 1109 1156 957

 

牌号应用

牌号 属性和应用
MT09U 具有9%Co的超细颗粒WC极高的耐磨性和精彩的抗变形性高切削速率的铣削,精加工用于HRC55-65硬化钢,塑料,纤维增强质料
MT10S 具有10%Co的超细颗粒WC极高的耐磨性和精彩的抗变形性高切削速率的铣削和钻孔适用于一样平常用途,适用于HRC45以下的种种质料
MT12S 具有12%Co的亚微米颗粒WC高韧性和耐磨性专为加工不锈钢而设计用于不锈钢,镍基合金,钛合金和特殊合金
MT25S 具有12%Co的超细颗粒WC很是高的韧性和高的耐磨性适用于硬度在45至55HRC的钢的精加工和粗加工,用于外貌处置惩罚的钢,镍和镍合金
MT06U 具有6% Co的亚微米颗粒WC极高的耐磨性高切削速率用于塑料复合质料,PCB,陶瓷,木料和MDF的钻孔和铣削
MT20.8 具有15%Co的亚微米级WC高强度和韧性高速冲孔用于整体硬质合金冲头

 

扫二维码用手机看
未找到响应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
扫一扫微信公众号

扫一扫微信公众号

【网站地图】【sitemap】